軌道鉆機是將提升系統(tǒng)、鉆臺底座、動力系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、發(fā)電機組、固控系統(tǒng)、泥漿泵組、井控系統(tǒng)等設(shè)備安裝在導軌上,能整體沿軌道移動,適合叢式井鉆井作業(yè)。
1. 軌道鉆機是將提升系統(tǒng)、鉆臺底座、動力系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、發(fā)電機組、固控系統(tǒng)、泥漿泵組、井控系統(tǒng)等設(shè)備安裝在導軌上,能整體沿軌道移動,適合叢式井鉆井作業(yè)。
2. 鉆機移動方式有液壓步進式和輪軌滾動式,各模塊集成化設(shè)計制造,簡便可靠,并能滿足公路鐵路運輸。
3. 鉆機配備防風、防沙棚和供暖設(shè)備,適應沙漠、高寒地區(qū)的鉆井作業(yè)。
產(chǎn)品型號 | ZJ40/2250DBG | ZJ50/3150DBG | ZJ70/4500DBG |
---|---|---|---|
最大鉤載kN | 2250 | 3150 | 4500 |
名義鉆探深度(114mm)m | 2500~4000 | 3500~5000 | 4500~7000 |
絞車功率kW | 746~1120 | 1100~1492 | 1492~2240 |
游動系統(tǒng)繩數(shù) | 8,10 | 10,12 | 10,12 |
鋼絲繩直徑mm | 29,32 | 32,35 | 35,38 |
井架高度m | 45 | 45 | 45 |
最大鉤速m/s | 1.5 | ||
鉆臺高度m | 7.5,9 | 9,10.5 | 9,10.5 |
轉(zhuǎn)盤開口直徑mm | 698.5 | 698.5,952.5 | 952.5 |
主剎車 | 盤剎 | 盤剎 | 盤剎 |
輔助剎車 | 能耗制動 | 能耗制動 | 能耗制動 |
*泥漿泵功率hp×臺數(shù) | 1300×2 | 1300×3,1600×2 | 1600×3 |
*動力機功率kW×臺數(shù) | 810×3,1310×2 | 810×3,1310×3 | 1310×4 |
帶*號的為推薦配置。